(资料图片)
CFi.CN讯:博时裕安 (基金代码:002447)公布 博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) |
1.本期已实现收益 | 9,382,468.36 |
2.本期利润 | 23,375,612.04 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0252 |
4.期末基金资产净值 | 975,449,660.63 |
5.期末基金份额净值 | 1.0518 |
6
2023-04-24 10:15:26 来源:中财网
(资料图片)
CFi.CN讯:博时裕安 (基金代码:002447)公布 博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) |
1.本期已实现收益 | 9,382,468.36 |
2.本期利润 | 23,375,612.04 |
3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0252 |
4.期末基金资产净值 | 975,449,660.63 |
5.期末基金份额净值 | 1.0518 |
6
标签: